役員
役員は、会員である保険者を代表する方々の中から総会において選任する。役員選出区分
| 選出区分 | 保険者数 | 理事 | 監事 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 62 | 17名 | 6名 | |
| 福島県 | 1 | 1名 | - | 県北地区部会 | 福島地区(国保組合を含む) | 3 | 1名 | 1名 |
| 伊達地区(伊達市を含む) | 4 | 1名 | ||
| 安達地区(二本松市を含む) | 3 | 1名 | ||
| 県中地区部会 | 郡山市 | 1 | 1名 | 1名 |
| 岩瀬地区(須賀川市を含む) | 3 | 1名 | ||
| 石川地区 | 5 | 1名 | ||
| 田村地区(田村市を含む) | 3 | 1名 | ||
| 県南地区部会 | 西白河地区(白河市を含む) | 5 | 1名 | 1名 |
| 東白川地区 | 4 | 1名 | ||
| 会津地区部会 | 南会津地区 | 4 | 1名 | 1名 |
| 会津耶麻地区(喜多方市を含む) | 6 | 1名 | ||
| 両沼地区 | 7 | 1名 | ||
| 浜通地区部会 | いわき市 | 1 | 1名 | 1名 |
| 双葉地区 | 8 | 1名 | ||
| 相馬地区(相馬市・南相馬市を含む) | 4 | 1名 | ||
| 学識経験者 | 1名 | 1名 | ||
保険者数は平成31年4月1日現在
この記事に関するお問合せ
総 務 課
TEL 024-523-2700
FAX 024-524-1041




